Kongetiden
Judas konger | Israels konger | |||
-892 | Salomo regjerte i 40 år | |||
// | Rehabeam blir konge i Juda (17 år) | Jeroboam blir konge i Israel (22 år) | ||
-874 | Abia ble konge i Juda i det 18. regjeringsår av Jeroboam (3 år) | |||
-872 | Asa ble konge i Juda i det 20. regjeringsåret av Jeroboam (41 år) | |||
-870 | Nadab ble konge i Israel i Asas 2. regjeringsår (2 år) | |||
-869 | Baesa drepte Nadab og ble konge i Israel i Asas 3. regjeringsåret (24 år) | |||
-846 | Ela ble konge i Israel i Asas 26. regjeringsår (2 år) | |||
-845 | Simri ble konge i Israel i Asas 27. regjeringsår (7 dager) | |||
-841 | Omri ble konge i Israel i Asas 31. regjeringsår (12 år) | |||
-834 | Akab ble konge i Israel i Asas 38. regjeringsår (22 år) | |||
-830 | 1 | Josjafat ble konge i Juda i Akabs 4. regjeringsår (25 år) | ||
-813 | 17 | Akasja ble konge i Israel i Josjafats 17. regjeringsår(2år) | ||
-812 | 18 | Joram ble konge i Israel i Josjafats 18. regjeringsår (12 år) | ||
-807 | 23 | Joram blir konge (8 år), Jorams, Israels konges, 5. regjeringsår | ||
-805 | 25 | Josjafat dør | ||
-801 | 29 | Akasja styrer mens Joram, Judas konge, er syk | ||
-800 | 30 | joram, Judas konge, dør | ||
// | // | Akasja dør Jorams 12. regjeringsår | / Jehu, Israels konge, regjerte i 28 år | |
-799 | 31 | Atalja styrer i 6 år | ||
-792 | 38 | Joasj ble konge i Juda (40 år) i Jehus 7. regjeringsår | ||
-772 | ||||
-769 | 61 | Joakas ble konge i Israel i Joasjs 23. regjeringsår (17 år) | ||
-755 | 75 | Joasj ble konge i Israel i Joasj Judas konges 37. regjeringsår (16 år) | ||
-753 | 77 | Amasja ble konge i Juda (29 år)Joasjs, 2. regjeringsår | ||
-752 | 78 | Joasj dør | Joakas dør | |
-739 | 91 | Joasj dør | ||
-738 | 92 | Jeroboam ble konge i Israel i Amasjas 15. regjeringsår (41 år) | ||
-724 | 106 | Amasja, Judas konge, levde i 15 år etter at Joasj var død | ||
-711 | 119 | Asarja (Ussia) ble konge i Juda i Jeroboams 27. regjeringsår (52 år) | ||
-697 | 133 | Jeroboam dør / avtrer | ||
-673 | 157 | Sakarja ble konge i Israel i Asarjas 38. regjeringsår (6mnd) | ||
-672 | 158 | Sjallum ble konge i Israel i Ussias 39. regjeringsår (1 mnd) | ||
// | // | Menahem ble konge i Israel i Asarjas 39. regjeringsår, (10 år) | ||
-661 | 169 | Pekahja ble konge i Israel i Asarjas 50. regjeringsår (2 år) | ||
-659 | 171 | Pekah ble konge i Israel i Asarjas 52. regjeringsår, (20 år) | ||
// | // | Jotam styrer mens Ussia er spedalsk | ||
-657 | 173 | Jotam ble konge i Juda i Pekahs 2. regjeringsår (16 år) | ||
-642 | 188 | Akas ble konge i Juda i Pekahs 17. regjeringsår (16 år) | ||
-641 | 189 | Jotam dør | ||
-639 | 191 | Pekah bir drept | ||
// | // | Hosea ble konge i Israel i Jotams 20. regjeringsår (skatteinnkrever) | ||
-630 | 201 | Hosea ble konge i Israel i Akas 12. regjeringsår, (selvgjort konge) | ||
-627 | 205 | Hiskia ble konge i Juda i Hoseas 3. regjeringsår (29 år) | ||
-626 | 206 | Akas dør | ||
-623 | 209 | Assyrerkongen beleiret Samaria i Hiskias 4. regjeringsår og Hoseas 7 | ||
-621 | 211 | Assyriakongen beleiret Samaria i 3 år, og inntok Samaria i Hoseas 9. regjeringsår | ||
Måne |
Solår | |||
-613 | -613 | Solen går ti streker tilbake på Akas solur | ||
-598 | 234 | -598 | Hiskia dør | |
// | // | // | Manasse bli konge (55 år) (53 solår) |
|
-543 | 289 | -545 | Manasse dør | |
// | // | // | Amon var 22 år da han ble konge i Juda og regjerte i 2 år | |
-541 | 291 | -543 | Josjia var 8 år da han ble konge i Juda og regjerte i 31 år | |
-512 | 322 | -513 | Joakas var 23 år da han ble konge i Juda, og han regjerte i 3 mnd | |
// | // | // | Eljakim (=Jojakim) var 25 år og ble konge i Juda, og regjerte i 11 år | |
-501 | 331 | -502 | Jojakin ble konge (3 mnd) | |
// | // | // | Sidkia var 21 år da han ble konge og regjerte i 11 år | |
-497 | Esekiel (sedekias 5 regjeringsår) | |||
-491 | Tatt til fange og Jerusalem inntatt | |||
-490 | Lagt i grus | |||
Å.L.