Historie7
Konge tiden | |||||||
2955 | -1012 | Isjbasjet, Kong Sauls sønn, blir født | |||||
b | Saul blir salvet til konge 30 år gammel | ||||||
2556 | -1011 | Saul fridde Jabesj fra Amonitterkongen | |||||
2557 | -1010 | Saul syndet og mistet kongeretten, og Samuel sørget | |||||
2558 | -1009 | Acencheres II. blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 12 år 3 mnd, fra Memphis. | |||||
2965 | -1002 | David, Isais 8. sønn, blir født (2. samuels bok 5,4 + 1. kongebok 6,1) |
|||||
2979 | -988 | Siamun blir Farao i Egypt | |||||
b | David møter Goliat, og blir leder for et krigsmannskap | ||||||
c | David og Jonatan inngår en blodspakt | ||||||
2980 | -997 | Psusennes blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 41 år, fra Tanis | |||||
2981 | -996 | Harmais blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 4 år og 1mnd, fra Memphis. | |||||
2985 | -992 | Ramesses blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 1 år og 4 mnd, fra Memphis. | |||||
2986 | -991 | Harmesses Miamun blir konge i det øvre Ergypt og regjerer i 66 år og 2 mnd, fra Memphis. | |||||
2990 | -977 | Mefiboset, Jonatans sønn, blir født | |||||
2993 | -974 | David bosetter seg i Siklag i Filisterland av frykt for Saul | |||||
2995 | -972 | Kong Saul og Jonatan dør i slaget mot Filisterne | |||||
b | David blir konge over Juda i Hebron, 30 år gammel (2. samuels bok 5,4) |
||||||
c | Isjbasjet blir konge over Israel, 40 år gammel | ||||||
2997 | -970 | David får igjen sin hustru, Mikal, Sauls datter |
|||||
b | Abner, Ners sønn og Sauls hærfører, blir drept | ||||||
c | Isjbosjet blir drept, 42 år gammel | ||||||
3000 | -967 | Jubelår | |||||
3002 | -965 | David blir konge over hele Israel |
|||||
b | David inntar Jerusalem og tilintetgjør Jebusittene | ||||||
3012 | 1 | -956 | Nephercheres blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 4 år, fra Tanis. | ||||
3015 | -952 | Amenophthis blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 9 år, fra Tanis. | |||||
3024 | -943 | Osochor blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 6 år, fra Tanis. | |||||
3030 | -937 | Psinnaches blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 9 år, fra Tanis. | |||||
3034 | -933 | Rehabeam, Salomos sønn, blir født | |||||
3035 | -932 | Kong David dør, 70 år gammel | |||||
b | Salomo blir konge over Israel | ||||||
3036 | -931 | Hadad forlater Egypt og slår seg ned i Aram | |||||
b | Salomo gifter seg med Faraos datter | ||||||
3039 | -928 | Salomo begynner å bygge templet i sett 4. regjeringsår | Jødisk 02.02 | ||||
b | Psusennes blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 35 år, fra Tanis. | ||||||
3042 | -925 | Amenophis blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 19 år og 6 mnd, fra Memphis. | |||||
3046 | -921 | Salomo er ferdig med å bygge templet og holder innvielsesfest | |||||
b | Salomo begynner å bygge kongeborgen | ||||||
3050 | -917 | Jubelår | |||||
3059 | -908 | Salomo er ferdig med å bygge kongeborgen | |||||
3062 | -905 | Sethos, kalt Egyptus (Sjisjak) blir konge og regjerer i 33 år, hvorav 12 år fra Memphis. | |||||
3074 | -893 | Det 22. dynasti i Egypt begynner | |||||
b | Farao Psusennes II dør | ||||||
c | Sisak (Sjisjak) (Sesostris)(Shoshenq I) inntar det nedre Egypt og regjerer i 21 år 2. Krønikerbok 12,2 + (Edward Wente, JNES 35 fra 1976, side 276) + (Herodotus 2. bok 102-111) + (Afrikanus og Eusebius fra Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159) |
||||||
3075 | -892 | Kong Salomo dør | |||||
b | * | Rehabeam blir konge over Judariket | |||||
c | -892 | Jeroboam blir konge over Israelriket | |||||
3080 | -887 | Farao går til angrep på Juda og Rehabeam. Det er i Sisaks 18. regjeringsår (Edward Wente, JNES 35 fra 1976, side 276) |
|||||
b | Jeroboam stiller opp to okser som Israel skal tilbe. Det er Egyptens avgud Apis | ||||||
3093 | -874 | Rehabeam dør 58 år gammel | |||||
b | * | Abia ble konge i Juda i det 18. regjeringsår av Jeroboam | |||||
3095 | -872 | Abia, Judas konge, dør | |||||
b | * | Asa ble konge i Juda i det 20. regjeringsåret av Jeroboam | |||||
3097 | -870 | Jeroboam, Israels konge dør | |||||
b | Nadab ble konge i Israel i Asas 2. regjeringsår | ||||||
3098 | -869 | Baesa drepte Nadab og ble konge i Israel i Asas 3. regjeringsåret | |||||
3100 | -867 | Jubelår | |||||
3102 | -865 | Josjafat, Asas sønn, blir født | |||||
3110 | -857 | Kong Asa vinner en krig mot Serah, kongen av Nubia | |||||
b | Asa utrydder avgudsbildene i Juda og holder en stor offerfest | ||||||
3121 | -846 | Basja, Israels konge, dør | |||||
b | Ela ble konge i Israel i Asas 26. regjeringsår | ||||||
3122 | -845 | Ela blir drept av Simri | |||||
b | Simri ble konge i Israel i Asas 27. regjeringsår og regjerer i 7 dager | ||||||
c | Simri ble drept av Ormi | ||||||
3123 | -844 | Joram, Josjafats sønn, blir født | |||||
3126 | -841 | Omri ble konge i Israel i Asas 31. regjeringsår | |||||
3131 | -836 | Baesa (Omri), Israels konge, går til angrep på Juda | |||||
3133 | -834 | Akab ble konge i Israel i Asas 38. regjeringsår | |||||
3134 | -833 | Kong Asa blir syk i føttene, og det er han til han dør | |||||
3137 | -830 | Asa. Judas konge, dør | |||||
b | * | Josjafat ble konge i Juda i Akabs 4. regjeringsår | |||||
3138 | -829 | Omri, Israels konge, dør | |||||
3140 | -827 | Josjafat sender ut høvdingene for å lære opp folket i Guds ord | |||||
3142 | -825 | Akasja (Joakas), Jehus sønn, blir født | |||||
3150 | -817 | Jubelår | |||||
3151 | -816 | Benhadad, Syrias konge, går til krig mot Akab ved Samaria | |||||
3154 | -813 | Akab og Josjafat går til krig mot Ramot i Gilead | |||||
b | Akasja ble konge i Israel i Josjafats 17. regjeringsår | ||||||
3155 | -812 | Akab, Israls konge, dør | |||||
3156 | -811 | Akasja, Israels konge, dør | |||||
b | Joram ble konge i Israel i Josjafats 18. regjeringsår | ||||||
3160 | -807 | * | Joram blir konge i Juda i Jorams, Israels konges, 5. regjeringsår | ||||
3162 | -805 | Josjafat, Judas konge, dør 60 år gammel | |||||
3165 | -802 | Joram, Judas konge, blir syk i sine innvoller | |||||
3166 | -801 | Akasja styrer mens Joram, Judas konge, er syk | |||||
3167 | -800 | Joram, Judas konge, dør 40 år gammel | |||||
b | Akasja dør, 23 år gammel, i Jorams, Israels konges, 12. regjeringsår | ||||||
c | Joram, Israels konge, blir drept av Jehu | ||||||
d | Jehu, Nimsis sønn, blir konge i Israel | ||||||
3168 | -799 | * | Atalja, Jorams hustru, blir hersker i Juda | ||||
3175 | -792 | Atalja blir drept | |||||
b | * | Joasj ble konge i Juda i Jehus 7. regjeringsår, 7 år gammel | |||||
3189 | -778 | Amasja, Joasj sønn, blir født | |||||
3195 | -772 | Jehu, Israels konge, dør | |||||
3198 | -769 | Joakas (Akasja) ble konge i Israel i Joasjs 23. regjeringsår | |||||
3200 | -767 | Jubelår | |||||
3212 | -755 | Joasj ble konge i Israel i Joasj Judas konges 37. regjeringsår | |||||
3214 | -753 | * | Amasja ble konge i Juda i Israels konge, Joasjs, 2. regjeringsår, | ||||
3215 | -752 | Joasj, Judas konge, dør 47 år gammel | |||||
b | Joakas, Israels konge, dør | ||||||
3228 | -739 | Joasj, Israels konge, dør | |||||
3229 | -738 | Jeroboam ble konge i Israel i Amasjas 15. regjeringsår | |||||
3240 | -727 | Asarja (Ussia), Amasjas sønn, blir født | |||||
3243 | -724 | Amasja, Judas konge, dør, 15 år etter Joasj, 54 år gammel | |||||
3250 | -717 | Jubelår | |||||
3253 | -714 | Adad-Nirari III blir konge i Assyria og regjerer i 28 år | |||||
3256 | -711 | * | Asarja (Ussia) ble konge i Juda i Jeroboams 27. regjeringsår | ||||
3270 | -697 | Jeroboam, Israels konge, dør | |||||
b | Israelriket ble sittende uten konge noen år (Hosea 3,4) |
||||||
c | Adad-Nirari III, Assyrias konge, dør | ||||||
d | Shalmaneser IV blir konge i Assyriariket og regjerer i 10 år | ||||||
3285 | -682 | Jotam, Asarjas sønn, blir født | |||||
3291 | -676 | Shalmaneser IV, Assyrias konge, dør | |||||
b | Ashur-Dan III, kong Pul, blir konge i Assyriariket og regjerer i 18 år | ||||||
3294 | -673 | Sakarja ble konge i Israel i Asarjas 38. regjeringsår og regjerer i 6 mnd | |||||
3295 | -672 | Sjallum dreper Sakarja og blir konge i Israel i Ussias 39. regjeringsår | |||||
b | Menahem dreper Sjallum og ble konge i Israel i Asarjas 39. regjeringsår | ||||||
3300 | -667 | Jubelår | |||||
3302 | -665 | Det startet et opprør i Assyria som varte i 4 år | |||||
3303 | -664 | Akas, Jotams sønn, blir født | |||||
3306 | -661 | Menahem, Israels konge, dør | |||||
b | Pekahja ble konge i Israel i Asarjas 50. regjeringsår | ||||||
3308 | -659 | Pekah dreper Pekahja og blir konge i Israel i Asarjas 52. regjeringsår | |||||
b | Jotam styrer mens Ussia er spedalsk | ||||||
3309 | -658 | Ashur-Dan III, Assyrias konge, dør | |||||
b | Ashur-Nirari V blir konge over Assyriariket og regjerer i 10 år | ||||||
3310 | -657 | Ussia, Judas konge, dør 70 år gammel (2. Kongebok 15,2 + 15,27 +15,32) |
|||||
b | * | Jotam ble konge i Juda i Pekahs 2. regjeringsår | |||||
c | Jesaja ser Herren sitte på en trone i Templet (Jesaja 6) | ||||||
3315 | -652 | Hiskia, Akas sønn, blir født | |||||
3319 | -648 | Ashur-Nirari V, Assyrias konge, dør | |||||
b | Tiglat-Pileser III blir konge i Assyria og regjerer i 18 år | ||||||
3325 | -642 | * | Akas ble konge i Juda i Pekahs 17. regjeringsår | ||||
3326 | -641 | Jotam, Judas konge, dør 41 år gammel | |||||
3328 | -639 | Tiglat-Pileser inntar en del av Judas byer (Jesaja 8,4-8) (2. Krønikerbok 28,5 og 20) |
|||||
b | Tiglat-Pileser inntar Damaskus, dreper Resin, og bortfører folket til Kir | ||||||
c | Pekah, Israels konge, blir drept i en sammensvergelse av Hosea | ||||||
d | Salmanassar inntar Samaria og bortfører en del av folket i Israel |
||||||
e | Hosea ble konge i Israel i Jotams 20. regjeringsår (skatteinnkrever) | ||||||
3337 | -630 | Tiglat-Pileser dør og Salmanassar blir kongen av Assyria og Babylon | |||||
b | Hosea inngår en sammensvergelse med So og gjør seg til konge i Israel (2.kongebok 17,1 og 4) |
||||||
c | Hosea ble konge i Israel i Akas 12. regjeringsår | ||||||
d | Jesaja får profetien om Kyrus (Jesaja 44,24-45,7) (Josefus s.188) | ||||||
3340 | -627 | * | Hiskia ble konge i Juda i Hoseas 3. regjeringsår | ||||
3341 | -626 | Herjeflokker fra Elam og Kir kommer mot Juda | |||||
b | Akas, Judas konge, dør 36 år gammel | ||||||
c | Jesaja profeterer om Filisterlandets ødeleggelse (Jesaja 8) | ||||||
3344 | -623 | Assyrerkongen beleiret Samaria i Hiskias 4. regjeringsår og Hoseas 7. | |||||
3346 | -621 | Assyriakongen beleiret Samaria i 3 år, og inntok Samaria i Hoseas 9. regjeringsår | x | ||||
b | Salmanassar inntar Samaria og bortfører folket | ||||||
3347 | -620 | Tartan, Salmanassars (Sargon) hærfører, inntar Asdod | |||||
3348 | -619 | Sargon i krig mot Merodak Baladan | |||||
3350 | -617 | Jubelår | |||||
3353 | -614 | Salmanassar (Sargon) dør ved Tabal | |||||
b | Sankerib blir konge over Assyria (Tobias bok 1,15) |
||||||
3354 | -613 | Egypterne taper slaget ved Altaku (nær Ekron) da de hjalp Ekrons innbyggere i opprør mot Assyrias konge, og sønnene til Shabaki ble tatt til fange. | |||||
b | Presten i Vulcan (Sethos) går til krig mot Sankrib sammen med håndverker og handelsmenn (Herodotus 2. bok 141) |
||||||
b | Assyrerkongen beleirer Jerusalem, men taper fordi 185000 soldater var døde om morgenen (2.Krøn. 32,21) |
||||||
c | Hiskia skulle dø, men får 15 år lagt til sin levetid (Jesaja 38,1-5) |
||||||
d | Solen går ti streker på Akas solur (Jesaja 38,7-8) (Herodotus 2. bok 142) |
||||||
e | Her skjer det en endring på sol og måne-år, så de blir forskjellige | ||||||
f | Assyrerkongen, Sankerib, ble drept 50 dager etter han flyktet fra Juda (Tobias bok 1,18-21) |
||||||
g | Asarhaddon blir konge over Assyria (Tobias bok 1,21) (Jesaja 37,36-38) |
||||||
h | Tirhaka (Taharqo), fra Nubia, blir konge over hele Egypt, og styrer fra Memphis | ||||||
3357 | 3357 | -610 | Manasse, Hiskias sønn, blir født | ||||
3361 | 3361 | -606 | Asarhaddon går til Krig mot Ergypt, men taper krigen ( punkt 28-29 på Asarhaddon krønike) |
||||
b | Etiopieren Ameres kommer på tronen i Sais, og regjerer i 18 år, i det nedre Egypt. | ||||||
3364 | 3364 | -603 | Asarhaddon går til Krig mot Ergypt, inntar Memphis, og Tirhaka rømmer |
||||
b | Sethos blir konge over det øvre Egypt. (Herodotus 2. bok 141 og 147) | ||||||
3366 | 3366 | -601 | Asarhaddon går til Krig mot Ergypt og dør på veien dit ( punkt 31-33 på Asarhaddon krønike) |
||||
Ashurbanipal blir konge over Assyria og regjerer i 42 år | |||||||
3369 | 3369 | -598 | Hiskia, Judas konge, dør | ||||
b | * | Manasse, Hiskias sønn, blir konge i Juda | |||||
3374 | -593 | Deiokes blir valgt til konge over de Mediske stammene og regjerte i 53 år (Herodotus 1. bok 102) |
|||||
3379 | -588 | Stephinathes kommer på tronen i Sais, og regjerer i det nedre Egypt, i 7 år |
|||||
3382 | -1 | ||||||
3382 | 3383 | -585 | Det ble findskap og strid mellom Assyria og Babylon (ABC 16 (Akitu Chronicle) | ||||
3384 | 3385 | -583 | Det ble anerki i Egypt som varte i 2 år (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Jesaja 19,1-3) | ||||
3386 | 3387 | -581 | Presten i Vulcan innsetter 12 konger over stammene i Egypt, som regjerer i 15 år. (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Herodotus 2. bok 147-152) | ||||
b | En av disse 12, Nechepsos, regjerer 6 år i Sais. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169) | ||||||
3392 | 3493 | -575 |
|
||||
3400 | 3401 | -567 | Psamtik I blir hersker over en del av Egypt. Han regjerer i 54 år (Heredotus 2. bok 157) |
||||
3400 | -567 | Jubelår | |||||
3401 | 3402 | -566 | Amon, Manasses sønn, blir født | ||||
3408 | 3409 | -559 | Jeremia blir født | ||||
Ashurbanipal, Assyrias konge, dør | |||||||
Psamtik I blir Farao over hele Egypt (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 171 – side 169) |
|||||||
3415 | -2 | ||||||
3416 | 3418 | -551 | Josjia, Amons sønn, blir født | ||||
3422 | 3424 | -545 | Manasse, Judas konge, dør 67 år gammel | ||||
b | * | Amon var 22 år da han ble konge i Juda og regjerte i 2 år | |||||
3424 | 3426 | -543 | Amon, Judas konge, dør 24 år gammel | ||||
b | * | Josjia var 8 år da han ble konge i Juda og regjerte i 31 år | |||||
3427 | -540 | Medias konge, Deiokes, dør |
|||||
b | Fraortes, Deiokes’ sønn blir konge over Mediariket og regjerer i 22 år (Herototus 1. bok 102) |
||||||
3428 | -539 | Ashur-etil-ilani blir konge over Assyria og regjerer i 4 år | |||||
3430 | -537 | Jojakim (Eljakim), Josjias sønn, blir født | |||||
3432 | 3434 | -535 | Ashur-etil-ilani, Assyrias konge, dør | ||||
b | Sin-shumu-lishir blir konge over Assyria og regjerer bare en kort stund | ||||||
c | Sinsharishkun blir konge over Assyria og regjerer i 21 år | ||||||
3432 | 3434 | -535 | Josjia søkte Gud i det 8. regjeringsåret | ||||
b | Joakas, Josjias sønn, blir født | ||||||
3436 | 3438 | -531 | Josjia utryddet Astartebildene i sitt 12. regeringsår | ||||
3437 | 3439 | -530 | Jeremia blir salvet til prest og profet av Herren (Jeremia 1,1-3 / 25,3) | ||||
3439 | 3441 | -528 | Ashur-uballit II blir regjerende sammen med sin bror og regjerer i 18 år i Assyria | ||||
3440 | 3442 | -527 | Josjia var ferdig med å rense landet i sitt 18. regjeringsår og holder påske | ||||
3445 | 3443 | -522 | Sedekia (Mattanja), Josjias sønn, blir født | ||||
3447 | -3 | ||||||
3447 | 3450 | -520 | Jojakin (Jekonja), Jojakims (Eljakim) sønn, blir født | ||||
3449 | 3452 | -518 | Fraortes blir drept i krigen mot Assyrernes konge Asurbanipal II |
||||
b | Kyaxares, Framortes’ sønn, blir konge over Mediariket og regjerer i 40 år (Herodotus 1. bok 106) |
||||||
3450 | -517 | Jubelår | |||||
3451 | -516 | Nebukadnesar gifter seg med den medianske prinsessen Amytis, datter til Astyages. |
|||||
3453 | -514 | Ninnive legges i grus og Sinsharishkun tar sitt liv |
|||||
3454 | 3457 | -513 | Psamtik I dør og Neko II blir Farao i Egypt | ||||
3456 | 3459 | -511 | Farao Neko går til krig mot Assyriakongen ved Karkemich | ||||
b | Josjia, Judas konge, dør 39 år gammel | ||||||
c | * | Joakas, Josjias sønn, blir konge i Juda og regjerer i 3 mnd. | |||||
d | Farao Neko inntar Jerusalem og bortfører Joakas til Egypt | ||||||
e | * | Eljakim (Jojakim) var 25 år og ble konge i Juda, og regjerte i 11 år | |||||
3459 | 3462 | -508 | * | Jerusalem blir beleiret av Nebukadnesar i Jojakims 3. regjeringsår (Daniels bok 1,1) | |||
3460 | 3463 | -507 | Ashur-uballit II, Assyrias konge, faller i slaget med Karkemich | ||||
b | Nebopalasser, Babylons konge, dør, etter å ha regjert i 29 år (Berosus side 5), men 21 år over Babylon |
||||||
c | Nebukadneser blir konge i Babylon | ||||||
d | Jeremia profeterer til Juda (Jeremia 25) | ||||||
e | Farao Neko går til krig mot Nebukanesar ved Karkemis og taper (Jeremia 46,1-12) | ||||||
f | Jojakim overgir seg til Nebukadnesar om må svare skatt til Babylonia | ||||||
g | Jeremia skriver opp alle profetiene i en bok (Jeremia 36) | ||||||
3461 | 3464 | -506 | Nebukadnesar hadde en drøm om et stort tre som Daniel tydet | ||||
b | Baruk leser opp alle profetiene i bokrullen for folket og Jojakim brant den opp (Jeremia 36,5) | ||||||
3463 | 3466 | -504 | Jeremia skriver en ny bokrull | ||||
b | Daniel er ferdig opplært ved det Babylonske hoff | ||||||
c | Jojakim bryter med Nebukadneser | ||||||
3466 | 3469 | -501 | Jojakim, Judas konge, dør | ||||
b | * | Jojakin, Jojakims sønn, blir konge i Juda og regjerer i 3 mnd | |||||
3467 | 3470 | -500 | Nebukadnesar inntar Jerusalem og tar Jojakin til fange | ||||
b | * | Sidkia var 21 år da han ble konge og regjerte i 11 år | |||||
c | Jojakin, Mordekai, og andre i Jerusalem, blir ført bort til Babylon | ||||||
3469 | -498 | Neko II dør og Psamtik II blir Farao i Egypt | |||||
3470 | 3473 | -497 | Jeremia profeterer om at alle land skal legges under Nebukadnesar (Jeremia 27) | ||||
b | Profeten Hananja spår løgn for folket og må dø (Jeremia 28) | ||||||
c | Sedekia reiser på besøk til Babylonia | ||||||
d | Jeremia sender med et brev til de bortførte i Babylon (Jeremia 29) | ||||||
e | Esekiel blir salvet til prest og profet av Herren (Esekiel 1,1) | Jødisk 05.04 | |||||
f | -497 | Sedekias 5. regjeringsår 05.04 (Esekiel 4,5) |
|||||
3471 | 3474 | -496 | Esekiel blir rykket opp bra Babylon og ført i ånden til templet i Jerusalem (Esekiel 8-19) | Jødisk 05.06 | |||
3472 | 3475 | -495 | Herren går i rette med sitt folk på grunn av deres synder ved Esekiel (Esekiel 20-23) | Jødisk 10.05 | |||
3474 | 3477 | -493 | Nebukadnesar beleirer Jerusalem i 1,5 år (2. Kongebok 25,1-7) | Jødisk 10.10 | |||
b | Herren taler til Esekiel om at akkurat denne dag beleirer Nebukadnesar Jerusalem (Esek. 24-25) | Jødisk 10.10 | |||||
f | Psamtik II dør og Hofra (Apries) blir Farao i Egypt | ||||||
3475 | 3478 | -492 | Farao Hofra går til krig mot Nebukadnesar (Jeremia 37,5) | ||||
b | Herrens ord ved Jeremia at de ikke skal slippe unna Nebukadnesar (Jeremia 34) | ||||||
c | Herrens ord om Eyptens konge (Esekiel 29-30) | Jødisk 12.10 | |||||
d | Jeremia kjøper et jordstykke i Anatot mens han sitter i vaktgården (Jeremia 32) | ||||||
e | Herrens ord til Jeremia om Israels gjenoppbyggelse (Jeremia 32) |